| 机型 | 适用场景 | 核心配置 | 产能 |
|---|---|---|---|
| COFFEE ART PLUS | 高端咖啡店、酒店 | 双磨豆机、1公斤豆槽、全自动奶泡头、热水/蒸汽出口、12种饮品选择 | 浓缩咖啡:200杯/时;卡布奇诺:160杯/时 |
| COFFEE PRIME | 中型商用场所 | 7英寸触摸屏、600g豆槽、40个产品设置、5.2L水箱或自动上下水 | 意式浓缩:100杯/时;现磨咖啡:80杯/时 |
| COFFEE JOY | 办公室、茶歇室 | 250G豆槽、牛奶发泡器、5个产品设置、2.2L水箱 | 意式浓缩:50杯/时;卡布奇诺:30杯/时 |

| 机型 | 适用场景 | 核心配置 | 产能 |
|---|---|---|---|
| COFFEE ART PLUS | 高端咖啡店、酒店 | 双磨豆机、1公斤豆槽、全自动奶泡头、热水/蒸汽出口、12种饮品选择 | 浓缩咖啡:200杯/时;卡布奇诺:160杯/时 |
| COFFEE PRIME | 中型商用场所 | 7英寸触摸屏、600g豆槽、40个产品设置、5.2L水箱或自动上下水 | 意式浓缩:100杯/时;现磨咖啡:80杯/时 |
| COFFEE JOY | 办公室、茶歇室 | 250G豆槽、牛奶发泡器、5个产品设置、2.2L水箱 | 意式浓缩:50杯/时;卡布奇诺:30杯/时 |
上一篇:没有了